Forfaitaire onkostenvergoeding voor vrijwilligers
Het maximale bedrag van de forfaitaire onkostenvergoeding die aan vrijwilligers mag toegekend worden :
| jaar | dagplafond | jaarplafond |
| 2008 | 29,05 | 1.161,82 |
| 2009 | 30,22 | 1.208,72 |
| 2010 | 30,22 | 1.208,72 |
| 2011 | 30,82 | 1.232,92 |
| 2012 | 31,44 | 1.257,51 |
Zolang per vrijwilliger beide grenzen niet overschreden worden, zijn de vergoedingen niet belastbaar en niet onderworpen aan RSZ.
Bron: FOD Sociale Zekerheid.